Cliquez sur «voir» pour faire apparaitre la fiche détaillée de l’appartement concerné…
| Ref. | Chambres | Surface | Terrasse / Balcon |
Jardin | Surface totale |
Vue | Prix HTVA |
Plan | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.01 | 3 ch. | 114.67 m² | 73.52 m² | - | 188 m² | Parc/jardin int. | - € | Voir | Vendu |
| A3.02 | 3 ch. | 126.84 m² | 34.94 m² | - | 162 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A3.03 | 3 ch. | 126.04 m² | 35.55 m² | - | 162 m² | Parc | € | Voir | Vendu |
| A3.04 | 3 ch. | 98.86 m² | 72.32 m² | - | 171 m² | Parc/place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A3.05 | 1 ch. | 64.07 m² | 17.27 m² | - | 81 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A3.06 | 1 ch. | 64.14 m² | 17.27 m² | - | 81 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A3.07 | 2 ch. | 90.84 m² | 29.15 m² | - | 120 m² | Parc/place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A3.08 | 1 ch. | 62.27 m² | 9.07 m² | - | 71 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A3.09 | 1 ch. | 64.93 m² | 18.04 m² | - | 83 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A3.10 | 2 ch. | 81.26 m² | 34.06 m² | - | 115 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A3.11 | 1 ch. | 60.29 m² | 14.13 m² | - | 74 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B3.01 | 2 ch. | 100.16 m² | 14.13 m² | - | 175 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B3.02 | 2 ch. | 87.8 m² | 22.37 m² | - | 110 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B3.03 | 3 ch. | 129.68 m² | 83.58 m² | - | 213 m² | Parc/place arborée | - € | Voir | Vendu |
| B3.04 | 1 ch. | 64.85 m² | 47.43 m² | - | 112 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| Prix HTVA et hors frais d'enregistrement | |||||||||
Intéressé par l’un
de nos appartements ?
Contactez nous !
de nos appartements ?
Contactez nous !
T. 26 54 17 17
info@unicorn.lu
info@unicorn.lu
T. 26 43 03 85
info@espaceimmo.lu
info@espaceimmo.lu
