Cliquez sur «voir» pour faire apparaitre la fiche détaillée de l’appartement concerné…
| Ref. | Chambres | Surface | Terrasse / Balcon |
Jardin | Surface totale |
Vue | Prix HTVA |
Plan | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 2 ch. | 93.27 m² | 13.3 m² | - | 107 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.02 | 2 ch. | 97.29 m² | 13.3 m² | - | 111 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.03 | 1 ch. | 60.41 m² | 17.47 m² | - | 78 m² | Jardin intérieur | - € | Voir | Vendu |
| A1.04 | 1 ch. | 60.36 m² | 12.21 m² | - | 73 m² | Jardin intérieur | - € | Voir | Vendu |
| A1.05 | 1 ch. | 60.46 m² | 17.47 m² | - | 78 m² | Jardin intérieur | - € | Voir | Vendu |
| A1.06 | 2 ch. | 73.2 m² | 12.18 m² | - | 85 m² | Parc/jardin int. | - € | Voir | Vendu |
| A1.07 | 2 ch. | 86.37 m² | 5.91 m² | - | 92 m² | Place arborée | 454.500 € | Voir | Vendu |
| A1.08 | 2 ch. | 87.24 m² | 4.48 m² | - | 92 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A1.09 | 1 ch. | 64.65 m² | 4.12 m² | - | 69 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| A1.10 | 2 ch. | 90.97 m² | 5.92 m² | - | 97 m² | Place arborée | € | Voir | Vendu |
| A1.11 | 2 ch. | 122.83 m² | 25.11 m² | - | 148 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.12 | 2 ch. | 88.28 m² | 6.05 m² | - | 94 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.13 | 2 ch. | 88.14 m² | 11.06 m² | - | 99 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.14 | 3 ch. | 107.61 m² | 13.3 m² | - | 121 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| A1.15 | 2 ch. | 96.34 m² | 13.3 m² | - | 110 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B1.01 | 3 ch. | 105.82 m² | 10.12 m² | - | 116 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B1.02 | 2 ch. | 86.13 m² | 10.86 m² | - | 97 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B1.03 | 2 ch. | 83.95 m² | 10.14 m² | - | 94 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| B1.04 | 2 ch. | 98.89 m² | 8.52 m² | - | 107 m² | Parc/place arborée | - € | Voir | Vendu |
| B1.05 | 2 ch. | 83.67 m² | 7.85 m² | - | 92 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| B1.06 | 2 ch. | 87.28 m² | 4.91 m² | - | 92 m² | Place arborée | - € | Voir | Vendu |
| B1.07 | 1 ch. | 66.03 m² | 12.18 m² | - | 78 m² | Parc | - € | Voir | Vendu |
| Prix HTVA et hors frais d'enregistrement | |||||||||
Intéressé par l’un
de nos appartements ?
Contactez nous !
de nos appartements ?
Contactez nous !
T. 26 54 17 17
info@unicorn.lu
info@unicorn.lu
T. 26 43 03 85
info@espaceimmo.lu
info@espaceimmo.lu
